Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 11, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
Aug 04, 2025 | — | — | — | — |
May 08, 2025 | — | — | — | — |
Feb 13, 2025 | 1.13 | 1.30 | 0.17 | 15.04% |
Nov 07, 2024 | 1.67 | 1.80 | 0.13 | 7.78% |
Aug 06, 2024 | 1.68 | 1.92 | 0.24 | 14.29% |
Apr 30, 2024 | 0.74 | 0.95 | 0.21 | 28.38% |
Full earnings history available via API
Access