Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 28, 2026 | — | — | — | — |
Feb 03, 2026 | — | — | — | — |
Oct 30, 2025 | — | — | — | — |
Jul 24, 2025 | — | — | — | — |
Apr 30, 2025 | 1.85 | 1.83 | -0.02 | -1.08% |
Feb 05, 2025 | 1.84 | 1.90 | 0.06 | 3.26% |
Oct 31, 2024 | 1.82 | 1.74 | -0.08 | -4.40% |
Jul 25, 2024 | 2.09 | 1.98 | -0.11 | -5.26% |
Full earnings history available via API
Access