Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 3.9M | 150.8M | 1.6% |
| iShares Trust-iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Jan 31, 2026 | 3.6M | 141.0M | 1.5% |
| VANGUARD WORLD FUND-Vanguard Information Technology Index Fund | Nov 30, 2025 | 3.0M | 116.9M | 1.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | Dec 31, 2025 | 2.8M | 108.6M | 1.1% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Small Cap Value Portfolio | Jan 31, 2026 | 1.9M | 73.2M | 0.8% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Value Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.8M | 70.0M | 0.7% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Targeted Value Portfolio | Jan 31, 2026 | 1.8M | 69.1M | 0.7% |
| BlackRock ETF Trust-iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | Jan 31, 2026 | 1.7M | 64.4M | 0.7% |
| First TRT Exch-Trd Fd. VI-First TRT Nasdaq Semiconductor ETF | Jan 31, 2026 | 1.5M | 59.3M | 0.6% |
| Dimensional ETF Trust-Dimensional U.S. Targeted Value ETF | Jan 31, 2026 | 1.5M | 57.5M | 0.6% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.