Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 12, 2026 | — | — | — | — |
Feb 11, 2026 | — | — | — | — |
Nov 10, 2025 | — | — | — | — |
Aug 14, 2025 | — | — | — | — |
May 14, 2025 | 42.62 | 36.67 | -5.95 | -13.96% |
Feb 13, 2025 | 59.80 | 56.13 | -3.67 | -6.14% |
Nov 11, 2024 | 37.88 | 34.28 | -3.60 | -9.50% |
Aug 16, 2024 | 20.40 | 27.84 | 7.44 | 36.47% |
Full earnings history available via API
Access