Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | 43.33 | 43.79 | 42.85 | 43.73 | 0.92% | 95500 |
| Apr 01, 2026 | 42.49 | 43.35 | 42.40 | 43.04 | 1.29% | 118600 |
| Mar 31, 2026 | 42.89 | 43.97 | 42.18 | 42.72 | -0.40% | 135400 |
| Mar 30, 2026 | 42.75 | 43.05 | 42.08 | 42.83 | 0.19% | 118700 |
| Mar 27, 2026 | 41.55 | 42.73 | 41.29 | 42.36 | 1.95% | 110400 |
| Mar 26, 2026 | 41.67 | 42.18 | 41.56 | 41.62 | -0.12% | 112300 |
| Mar 25, 2026 | 42.08 | 42.08 | 40.81 | 41.72 | -0.86% | 90400 |
| Mar 24, 2026 | 41.25 | 42.26 | 41.19 | 41.61 | 0.87% | 111800 |
| Mar 23, 2026 | 40.91 | 41.92 | 40.40 | 41.28 | 0.90% | 166500 |
| Mar 20, 2026 | 41.35 | 41.47 | 40.44 | 40.52 | -2.01% | 384400 |
| Mar 19, 2026 | 41.70 | 42.01 | 40.20 | 41.05 | -1.56% | 156300 |
| Mar 18, 2026 | 41.97 | 42.04 | 41.16 | 41.82 | -0.36% | 159000 |
| Mar 17, 2026 | 42.40 | 42.78 | 40.89 | 42.27 | -0.31% | 127500 |
| Mar 16, 2026 | 42.88 | 43.40 | 42.01 | 42.40 | -1.12% | 127600 |
| Mar 13, 2026 | 41.59 | 42.51 | 41.39 | 42.39 | 1.92% | 170900 |
| Mar 12, 2026 | 40.95 | 41.82 | 40.42 | 41.32 | 0.90% | 122200 |
| Mar 11, 2026 | 41.10 | 41.79 | 40.52 | 40.98 | -0.29% | 168300 |
| Mar 10, 2026 | 42.02 | 42.66 | 41 | 41.53 | -1.17% | 137000 |
| Mar 09, 2026 | 41.56 | 43.11 | 41.51 | 42.34 | 1.88% | 163600 |
| Mar 06, 2026 | 40.91 | 42.17 | 40.69 | 41.96 | 2.57% | 153900 |
| Mar 05, 2026 | 41.80 | 42.78 | 40.21 | 41.39 | -0.98% | 147800 |
| Mar 04, 2026 | 41.09 | 42.34 | 40.84 | 41.94 | 2.08% | 165109 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.