Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 10, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
Aug 05, 2025 | — | — | — | — |
May 09, 2025 | — | — | — | — |
Feb 12, 2025 | 46.49 | 75.47 | 28.98 | 62.34% |
Nov 07, 2024 | 31.87 | 38.28 | 6.41 | 20.11% |
Aug 07, 2024 | 36.52 | 47.71 | 11.19 | 30.64% |
May 09, 2024 | 52.76 | 64.65 | 11.89 | 22.54% |
Full earnings history available via API
Access