302.45999 USD
5.74
1.93%
Last update Dec 18, 3:59 PM EST
Post-market
Day range
299.23080
303.95999
Previous close
296.72000
Open
301.72000
Access this stock data via API
Subscribe
Alphabet Inc.
302.46
5.74
1.93%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Dec 18, 2025 301.72 303.96 299.23 302.46 0.25% 32122646
Dec 17, 2025 308.01 308.09 296.12 296.72 -3.67% 43930400
Dec 16, 2025 304.95 310.77 302.59 306.57 0.53% 30585000
Dec 15, 2025 311.32 311.42 304.88 308.22 -1.00% 29151900
Dec 12, 2025 313.70 314.87 305.56 309.29 -1.41% 35940200
Dec 11, 2025 320.08 321.12 308.60 312.43 -2.39% 42353700
Dec 10, 2025 315.83 321.31 314.68 320.21 1.39% 33428900
Dec 09, 2025 312.37 317.99 311.90 317.08 1.51% 30194000
Dec 08, 2025 320.05 320.44 311.22 313.72 -1.98% 33909400
Dec 05, 2025 319.49 323.16 319.17 321.27 0.56% 28851700
Dec 04, 2025 322.23 322.36 314.70 317.62 -1.43% 31240900
Dec 03, 2025 315.89 321.58 314.10 319.63 1.18% 41838300
Dec 02, 2025 316.74 318.38 313.91 315.81 -0.29% 35854700
Dec 01, 2025 317.70 319.85 313.89 314.89 -0.88% 41183000
Nov 28, 2025 323.37 326.85 316.79 320.18 -0.99% 26018600
Nov 26, 2025 320.68 324.50 316.79 319.95 -0.23% 51373400
Nov 25, 2025 326.21 328.83 317.65 323.44 -0.85% 88632100
Nov 24, 2025 311.13 319.48 309.60 318.58 2.39% 85165100
Nov 21, 2025 296.42 303.92 293.85 299.66 1.09% 74137700
Nov 20, 2025 304.54 306.42 288.67 289.45 -4.96% 62025200
Nov 19, 2025 287.16 303.81 286.63 292.81 1.97% 68198900
Nov 18, 2025 287.92 288.80 278.20 284.28 -1.26% 49158700
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan.
Post-market

Exchange is currently open for post-market.
Post market session closes in 1 hour 8 minutes

18:52
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EST, UTC-05:00).