Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Nov 13, 2025 | 0.3079158 |
| Aug 14, 2025 | 0.307164 |
| May 15, 2025 | 0.307164 |
| Feb 13, 2025 | 0.307164 |
| Nov 14, 2024 | 0.295152 |
| Aug 15, 2024 | 0.295152 |
| May 16, 2024 | 0.295152 |
| Feb 15, 2024 | 0.295152 |
| Nov 16, 2023 | 0.28399798 |
| Aug 10, 2023 | 0.28399798 |
| May 18, 2023 | 0.24667498 |
| Feb 16, 2023 | 0.24667498 |
| Nov 10, 2022 | 0.2145 |
| Aug 11, 2022 | 0.2145 |
| May 19, 2022 | 0.2145 |
| Feb 17, 2022 | 0.20592 |
| Nov 11, 2021 | 0.20592 |
| Aug 12, 2021 | 0.20592 |
| May 13, 2021 | 0.148863 |
| Feb 18, 2021 | 0.142857 |
| Nov 12, 2020 | 0.14290695 |
| May 14, 2020 | 0.142 |
| Feb 13, 2020 | 0.4193 |
| Nov 14, 2019 | 0.4234 |
| Aug 15, 2019 | 0.4252 |
| May 16, 2019 | 0.431601 |
| Feb 14, 2019 | 0.431601 |
| Nov 15, 2018 | 0.431601 |
| Aug 09, 2018 | 0.431601 |
| May 10, 2018 | 0.431601 |
| Feb 15, 2018 | 0.431601 |
| Nov 16, 2017 | 0.431601 |
| Aug 10, 2017 | 0.431601 |
| May 18, 2017 | 0.431601 |
| Feb 16, 2017 | 0.45862207 |
| Nov 10, 2016 | 0.4413 |
| Aug 11, 2016 | 0.4218 |
| May 19, 2016 | 0.4172 |
| Feb 18, 2016 | 0.4221 |
| Aug 13, 2015 | 0.431601 |
| May 14, 2015 | 0.36497483 |
| Feb 12, 2015 | 0.431601 |
| Nov 13, 2014 | 0.431601 |
| Aug 13, 2014 | 0.431601 |
| May 14, 2014 | 0.431601 |
| Feb 12, 2014 | 0.3244 |
| Nov 13, 2013 | 0.4387435 |
| Aug 14, 2013 | 0.41323498 |
| May 15, 2013 | 0.41323498 |
| Feb 13, 2013 | 0.394869 |
| Nov 14, 2012 | 0.43 |
| Aug 08, 2012 | 0.3421 |
| May 09, 2012 | 0.3468 |
| Feb 15, 2012 | 0.3202 |
| Nov 02, 2011 | 0.3167 |
| Aug 03, 2011 | 0.2909 |
| May 11, 2011 | 0.2888 |
| Feb 09, 2011 | 0.3002 |
| Nov 03, 2010 | 0.3138 |
| Aug 04, 2010 | 0.3227 |
| May 05, 2010 | 0.3154 |
| Feb 10, 2010 | 0.38568598 |
| Nov 04, 2009 | 0.38568598 |
| Aug 05, 2009 | 0.38568598 |
| May 06, 2009 | 0.38568598 |
| Feb 04, 2009 | 0.36732 |
| Nov 05, 2008 | 0.36732 |
| Aug 06, 2008 | 0.36732 |
| May 14, 2008 | 0.36732 |
| Feb 06, 2008 | 0.330588 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.