Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 3.48K | 3.49K | 3.42K | 3.45K | -1.12% | 161123 |
| Dec 11, 2025 | 3.45K | 3.49K | 3.40K | 3.47K | 0.55% | 271600 |
| Dec 10, 2025 | 3.47K | 3.50K | 3.39K | 3.42K | -1.51% | 264800 |
| Dec 09, 2025 | 3.69K | 3.72K | 3.46K | 3.50K | -5.36% | 380000 |
| Dec 08, 2025 | 3.79K | 3.83K | 3.76K | 3.77K | -0.61% | 229300 |
| Dec 05, 2025 | 3.84K | 3.87K | 3.78K | 3.82K | -0.39% | 116100 |
| Dec 04, 2025 | 3.86K | 3.87K | 3.82K | 3.84K | -0.47% | 110000 |
| Dec 03, 2025 | 3.84K | 3.87K | 3.81K | 3.82K | -0.38% | 115000 |
| Dec 02, 2025 | 3.95K | 3.95K | 3.81K | 3.83K | -3.04% | 157800 |
| Dec 01, 2025 | 3.95K | 4.00K | 3.94K | 3.95K | -0.08% | 91500 |
| Nov 28, 2025 | 3.95K | 3.98K | 3.94K | 3.95K | 0.07% | 51400 |
| Nov 26, 2025 | 3.93K | 3.98K | 3.93K | 3.97K | 0.91% | 67900 |
| Nov 25, 2025 | 3.84K | 3.96K | 3.82K | 3.95K | 2.77% | 110500 |
| Nov 24, 2025 | 3.88K | 3.90K | 3.84K | 3.85K | -0.65% | 141700 |
| Nov 21, 2025 | 3.87K | 3.94K | 3.85K | 3.90K | 0.80% | 123700 |
| Nov 20, 2025 | 3.81K | 3.86K | 3.78K | 3.85K | 1.18% | 123400 |
| Nov 19, 2025 | 3.82K | 3.85K | 3.77K | 3.81K | -0.41% | 101500 |
| Nov 18, 2025 | 3.85K | 3.86K | 3.81K | 3.83K | -0.50% | 102700 |
| Nov 17, 2025 | 3.86K | 3.89K | 3.85K | 3.86K | -0.22% | 123400 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.