Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 06, 2026 | — | — | — | — |
Mar 18, 2026 | — | — | — | — |
Nov 12, 2025 | — | — | — | — |
Aug 15, 2025 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 60% |
May 09, 2025 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0% |
Mar 21, 2025 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0% |
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 06, 2026 | — | — | — | — |
Mar 18, 2026 | — | — | — | — |
Nov 12, 2025 | — | — | — | — |
Aug 15, 2025 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 60% |
May 09, 2025 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0% |
Mar 21, 2025 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0% |
Exchange is currently open for post-market.
Post market session closes in 1 hour 41 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):