Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Nov 17, 2025 | — | — | — | — |
Aug 18, 2025 | — | — | — | — |
May 19, 2025 | — | — | — | — |
Feb 26, 2025 | 1.84 | 1.93 | 0.09 | 4.89% |
Nov 19, 2024 | 2.82 | 2.89 | 0.07 | 2.48% |
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Nov 17, 2025 | — | — | — | — |
Aug 18, 2025 | — | — | — | — |
May 19, 2025 | — | — | — | — |
Feb 26, 2025 | 1.84 | 1.93 | 0.09 | 4.89% |
Nov 19, 2024 | 2.82 | 2.89 | 0.07 | 2.48% |
Exchange is currently open for post-market.
Post market session closes in 3 hours 47 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):