Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 | 10.75 | 11.29 | 10.75 | 11.29 | 5.02% | 3900 |
| Apr 07, 2026 | 11.16 | 11.16 | 10.51 | 10.55 | -5.47% | 13300 |
| Apr 06, 2026 | 11.20 | 11.47 | 10.93 | 11 | -1.79% | 11000 |
| Apr 02, 2026 | 11.57 | 11.65 | 11.13 | 11.30 | -2.33% | 18300 |
| Apr 01, 2026 | 11.68 | 11.78 | 11.56 | 11.76 | 0.68% | 3600 |
| Mar 31, 2026 | 11.61 | 11.70 | 11.35 | 11.68 | 0.60% | 11500 |
| Mar 30, 2026 | 11.71 | 11.71 | 11.32 | 11.32 | -3.33% | 7000 |
| Mar 27, 2026 | 11.56 | 11.83 | 11.40 | 11.52 | -0.35% | 18500 |
| Mar 26, 2026 | 11.64 | 11.87 | 11.42 | 11.86 | 1.89% | 19900 |
| Mar 25, 2026 | 11.90 | 12.16 | 11.60 | 11.94 | 0.34% | 6900 |
| Mar 24, 2026 | 11.82 | 12.14 | 11.47 | 11.78 | -0.34% | 19600 |
| Mar 23, 2026 | 11.66 | 12.09 | 11.37 | 12.08 | 3.60% | 14900 |
| Mar 20, 2026 | 11.45 | 11.57 | 11.18 | 11.35 | -0.87% | 8100 |
| Mar 19, 2026 | 10.80 | 11.46 | 10.80 | 11.46 | 6.11% | 9000 |
| Mar 18, 2026 | 11.10 | 11.41 | 11.10 | 11.11 | 0.09% | 7700 |
| Mar 17, 2026 | 11.17 | 11.40 | 11.13 | 11.39 | 1.97% | 4400 |
| Mar 16, 2026 | 11.12 | 11.21 | 10.95 | 10.95 | -1.53% | 3200 |
| Mar 13, 2026 | 10.69 | 11.10 | 10.68 | 11.02 | 3.09% | 6500 |
| Mar 12, 2026 | 11.16 | 11.22 | 10.65 | 10.66 | -4.48% | 12500 |
| Mar 11, 2026 | 11.70 | 11.74 | 11.31 | 11.32 | -3.25% | 47500 |
| Mar 10, 2026 | 11.98 | 11.98 | 11.32 | 11.97 | -0.08% | 12800 |
| Mar 09, 2026 | 11.32 | 11.99 | 11.11 | 11.99 | 5.92% | 18400 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.