Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| New World Fund, Inc. | Jul 31, 2023 | 6.9M | 23.4B | 0.7% |
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 6.2M | 21.2B | 0.6% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 6.0M | 20.4B | 0.6% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Aug 31, 2023 | 3.5M | 11.5B | 0.4% |
| iShares MSCI India ETF | Aug 31, 2023 | 2.2M | 7.3B | 0.2% |
| Fidelity Emerging Markets Fund (US) | Jul 31, 2023 | 1.8M | 6.2B | 0.2% |
| Old Westbury Large Cap Strategies Fund | Jul 31, 2023 | 1.6M | 5.4B | 0.2% |
| Touchstone Strategic Tr-Touchstone Sands Cap Emerging Markets Grw Fd | Jun 30, 2023 | 1.2M | 4.1B | 0.1% |
| JP Morgan Emerging Markets Equity Fund | Jul 31, 2023 | 1.2M | 4.2B | 0.1% |
| Price (T.Rowe) Emerging Markets Stock Fund | Jul 31, 2023 | 1.2M | 4.0B | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.