Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Jul 31, 2025 | 14.0M | 1.5T | 0.8% |
| Dodge & Cox Funds-Dodge & Cox International Stock Fund | Sep 30, 2025 | 13.4M | 1.5T | 0.8% |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Sep 30, 2025 | 8.8M | 964.3B | 0.5% |
| iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2025 | 6.7M | 729.2B | 0.4% |
| EuroPacific Growth Fund-EUPAC Fund | Sep 30, 2025 | 6.2M | 676.3B | 0.3% |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST-CAUSEWAY INTERNATIONAL VALUE FUND | Sep 30, 2025 | 4.1M | 452.9B | 0.2% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity International Index Fund | Sep 30, 2025 | 3.5M | 378.1B | 0.2% |
| iShares Trust-iShares MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2025 | 3.4M | 369.5B | 0.2% |
| NEW PERSPECTIVE FUND | Sep 30, 2025 | 3.4M | 371.7B | 0.2% |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard European Stock Index Fd. | Jul 31, 2025 | 2.3M | 256.9B | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.