Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| iShares Trust-iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Jan 31, 2026 | 5.2M | 532.2M | 3.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 5.1M | 523.2M | 3.1% |
| Franklin Managed Trust-FRANKLIN RISING DIVIDENDS FUND | Dec 31, 2025 | 4.1M | 426.4M | 2.6% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | Dec 31, 2025 | 3.7M | 377.1M | 2.3% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.7M | 179.1M | 1.1% |
| College Retirement Equities Fd.-College Retirement Equities Fd. - Tota | Dec 31, 2025 | 1.3M | 130.4M | 0.8% |
| MFS SERIES TRUST XI-MFS Mid Cap Value Fund | Dec 31, 2025 | 1.3M | 130.5M | 0.8% |
| Trust for Professional Managers-Mairs & Power Growth Fund | Dec 31, 2025 | 1.2M | 122.9M | 0.7% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Value Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.2M | 121.6M | 0.7% |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRT-State Street SPDR S&P Mid Cap 400 ETF TRT | Jan 31, 2026 | 1.2M | 120.6M | 0.7% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.