Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Mar 31, 2025 | 113.1M | 7.1B | 2.9% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Mar 31, 2025 | 110.7M | 6.9B | 2.8% |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Apr 30, 2025 | 81.1M | 5.1B | 2.0% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Apr 30, 2025 | 50.0M | 3.1B | 1.3% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | Apr 30, 2025 | 48.0M | 3.0B | 1.2% |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Feb 28, 2025 | 47.6M | 3.0B | 1.2% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Apr 30, 2025 | 47.2M | 3.0B | 1.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Value Index Fund | Mar 31, 2025 | 31.4M | 2.0B | 0.8% |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST-The Technology Select Sector SPDR Fund | Apr 30, 2025 | 31.0M | 1.9B | 0.8% |
| VANGUARD WORLD FUND-Vanguard Information Technology Index Fund | Feb 28, 2025 | 24.7M | 1.5B | 0.6% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.