Analysis
| Revenue estimate |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|
| Number of Analysts | 7 | 7 |
| Avg. estimate | 9.30B | 11.21B |
| Low estimate | 7.86B | 8.55B |
| High estimate | 11.29B | 12.97B |
| Last year sales | 7.18B | 9.30B |
| Sales growth | 0.29 | 0.21 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.