Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 23, 2026 | — | — | — | — |
Feb 12, 2026 | — | — | — | — |
Oct 29, 2025 | — | — | — | — |
Jul 30, 2025 | — | — | — | — |
Apr 25, 2025 | 1.36 | 1.53 | 0.17 | 12.50% |
Feb 14, 2025 | 1.18 | 1.26 | 0.08 | 6.78% |
Oct 31, 2024 | 1.02 | 1.14 | 0.12 | 11.76% |
Aug 01, 2024 | 0.90 | 1.07 | 0.17 | 18.89% |
Full earnings history available via API
Access