Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 06, 2026 | — | — | — | — |
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
Aug 04, 2025 | — | — | — | — |
May 09, 2025 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | -50% |
Feb 27, 2025 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0% |
Nov 08, 2024 | -0.17 | -0.21 | -0.04 | 23.53% |
Aug 07, 2024 | -0.29 | -0.28 | 0.01 | -3.45% |
Full earnings history available via API
Access