Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 04, 2026 | — | — | — | — |
Feb 05, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
May 07, 2025 | 0.50 | 0.57 | 0.07 | 14% |
Feb 07, 2025 | 0.36 | 0.42 | 0.06 | 16.67% |
Nov 08, 2024 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 50% |
Aug 15, 2024 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 100% |
May 07, 2024 | 0.26 | 0.29 | 0.03 | 11.54% |
Full earnings history available via API
Access