Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 04, 2026 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 150% |
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
| Sep 08, 2025 | 0.79 | 0.70 | -0.09 | -11.39% |
Pre-market opens in 4 hours 13 minutes
Main market opens in 9 hours 43 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 04, 2026 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 150% |
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
| Sep 08, 2025 | 0.79 | 0.70 | -0.09 | -11.39% |
Pre-market opens in 4 hours 13 minutes
Main market opens in 9 hours 43 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):