Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Nov 06, 2025 | 1.04 |
| Aug 07, 2025 | 1.04 |
| May 05, 2025 | 1.04 |
| Mar 10, 2025 | 1.04 |
| Nov 04, 2024 | 0.94 |
| Aug 05, 2024 | 0.94 |
| May 03, 2024 | 0.94 |
| Mar 08, 2024 | 0.94 |
| Nov 03, 2023 | 0.86 |
| Aug 04, 2023 | 0.86 |
| May 05, 2023 | 0.86 |
| Mar 03, 2023 | 0.86 |
| Nov 09, 2022 | 0.81 |
| Aug 11, 2022 | 0.81 |
| May 12, 2022 | 0.81 |
| Mar 10, 2022 | 0.81 |
| Nov 10, 2021 | 0.76 |
| Aug 12, 2021 | 0.76 |
| May 13, 2021 | 0.76 |
| Mar 15, 2021 | 0.76 |
| Nov 05, 2020 | 0.73 |
| May 13, 2020 | 0.73 |
| Mar 12, 2020 | 0.73 |
| Oct 31, 2019 | 0.71 |
| Aug 01, 2019 | 0.71 |
| May 02, 2019 | 0.71 |
| Mar 07, 2019 | 0.71 |
| Nov 01, 2018 | 0.66 |
| Aug 02, 2018 | 0.66 |
| May 03, 2018 | 0.66 |
| Mar 09, 2018 | 0.66 |
| Nov 02, 2017 | 0.6 |
| Aug 02, 2017 | 0.6 |
| May 03, 2017 | 0.6 |
| Mar 02, 2017 | 0.6 |
| Nov 03, 2016 | 0.57 |
| Aug 03, 2016 | 0.57 |
| May 04, 2016 | 0.57 |
| Mar 03, 2016 | 0.57 |
| Feb 05, 2004 | 0.27 |
| Oct 30, 2003 | 0.24 |
| Jul 31, 2003 | 0.24 |
| May 01, 2003 | 0.22 |
| Jan 30, 2003 | 0.22 |
| Oct 31, 2002 | 0.22 |
| Aug 01, 2002 | 0.22 |
| May 02, 2002 | 0.44 |
| Jan 31, 2002 | 0.44 |
| Nov 01, 2001 | 0.22 |
| Aug 03, 2001 | 0.22 |
| May 04, 2001 | 0.22 |
| Feb 02, 2001 | 0.22 |
| Nov 03, 2000 | 0.22 |
| May 05, 2000 | 0.22 |
| Feb 04, 2000 | 0.22 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.