Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Jul 31, 2025 | 13.0M | 11.9B | 1.5% |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Sep 30, 2025 | 8.3M | 7.6B | 0.9% |
| EuroPacific Growth Fund-EUPAC Fund | Sep 30, 2025 | 6.5M | 6.0B | 0.7% |
| iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2025 | 6.0M | 5.5B | 0.7% |
| Franklin Mutual Series Funds-FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND | Sep 30, 2025 | 3.2M | 3.0B | 0.4% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity International Index Fund | Sep 30, 2025 | 3.1M | 2.9B | 0.3% |
| Capital Income Builder | Sep 30, 2025 | 3.1M | 2.8B | 0.3% |
| iShares Trust-iShares MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2025 | 3.1M | 2.8B | 0.3% |
| Dimensional ETF Trust-Dimensional International Value ETF | Jul 31, 2025 | 3.0M | 2.7B | 0.3% |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES | Jul 31, 2025 | 2.7M | 2.5B | 0.3% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.