Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2027 | — | — | — | — |
| Oct 13, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 14, 2026 | — | — | — | — |
| Apr 09, 2026 | — | — | — | — |
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
| Nov 20, 2025 | 2.91 | 2.98 | 0.07 | 2.41% |
| Oct 17, 2025 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | 4.55% |
Pre-market opens in 3 days 4 hours 5 minutes
Main market opens in 3 days 9 hours 35 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2027 | — | — | — | — |
| Oct 13, 2026 | — | — | — | — |
| Jul 14, 2026 | — | — | — | — |
| Apr 09, 2026 | — | — | — | — |
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
| Nov 20, 2025 | 2.91 | 2.98 | 0.07 | 2.41% |
| Oct 17, 2025 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | 4.55% |
Pre-market opens in 4 days 1 hour 5 minutes
Main market opens in 4 days 3 hours 5 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):