Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Citigroup | Jul 24, 2026 | Maintains |
| Goldman Sachs | Jun 03, 2026 | Maintains |
| Argus Research | Jun 03, 2026 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Piper Sandler | Jun 02, 2026 | Reiterates |
| Truist Securities | Jun 02, 2026 | Reiterates |
| Citigroup | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Loop Capital | Jun 02, 2026 | Upgrade |
| Barclays | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Bernstein | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Susquehanna | Jun 02, 2026 | Maintains |
| JP Morgan | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Raymond James | Jun 02, 2026 | Maintains |
| UBS | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Jun 02, 2026 | Maintains |
| B of A Securities | Jun 02, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | May 21, 2026 | Maintains |
| Citigroup | May 14, 2026 | Maintains |
| Raymond James | Apr 13, 2026 | Downgrade |
| Truist Securities | Mar 31, 2026 | Initiates |
| Evercore ISI Group | Mar 26, 2026 | Maintains |
| Citigroup | Mar 11, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | Mar 10, 2026 | Maintains |
| B of A Securities | Mar 10, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | Feb 18, 2026 | Maintains |
| Citigroup | Feb 17, 2026 | Maintains |
| Argus Research | Dec 10, 2025 | Maintains |
| BWG Global | Nov 24, 2025 | Upgrade |
| Morgan Stanley | Nov 17, 2025 | Downgrade |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.