Holders
Fund holders
Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
---|---|---|---|---|
U.S. Global Investors Fund-Global Resources Fund | Jun 30, 2023 | 750K | 667.5K | 0.2% |
Sprott Nickel Miners ETF | Jun 30, 2023 | 152.4K | 135.6K | 0.0% |
Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
---|---|---|---|---|
U.S. Global Investors Fund-Global Resources Fund | Jun 30, 2023 | 750K | 667.5K | 0.2% |
Sprott Nickel Miners ETF | Jun 30, 2023 | 152.4K | 135.6K | 0.0% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Pre-market opens in 1 day 12 hours 5 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):