Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 2.5M | 9.0M | 1.1% |
| Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | Jun 30, 2023 | 1.5M | 4.6M | 0.7% |
| DFA International Small Cap Value Portfolio | Jul 31, 2023 | 1.5M | 5.2M | 0.6% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | Aug 31, 2023 | 1.2M | 4.4M | 0.5% |
| DFA Japanese Small Company Series | Jul 31, 2023 | 952.8K | 3.4M | 0.4% |
| DFA International Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 786.5K | 2.8M | 0.3% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 716.9K | 2.6M | 0.3% |
| iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | Aug 31, 2023 | 635.8K | 2.3M | 0.3% |
| Dimensional ETF Tr-Dimensional International Small Cap Value ETF | Jul 31, 2023 | 455.7K | 1.6M | 0.2% |
| Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | May 31, 2023 | 366.6K | 1.1M | 0.2% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.