Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 19h 17m
Market closed

Pre-market opens in 13 hours 47 minutes
Main market opens in 19 hours 17 minutes

14:12
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
9.81800 EUR
0.013
0.13%
Last update Apr 2, 7:31 PM CEST
Market closed
Day range
9.63400
9.81800
Previous close
9.83100
Open
9.63400
Access this stock data via API
Subscribe
Banco Santander, S.A.
9.82
0.01
0.13%

Historical data

Dividends

Date Amount
Oct 30, 2025 0.115
Apr 29, 2025 0.11
Oct 30, 2024 0.1
Apr 29, 2024 0.095
Oct 31, 2023 0.081
Apr 27, 2023 0.0595
Oct 31, 2022 0.0583
Apr 28, 2022 0.0515
Oct 29, 2021 0.0485
Apr 30, 2021 0.0275
Oct 30, 2019 0.091839958333
Apr 29, 2019 0.0596965
Jan 30, 2019 0.0596965
Oct 18, 2018 0.032144416667
Jul 30, 2018 0.0596965
Apr 27, 2018 0.055104166667
Jan 30, 2018 0.055104166667
Oct 18, 2017 0.036735791667
Aug 02, 2017 0.055104166667
Apr 27, 2017 0.049671375
Jan 30, 2017 0.049671375
Jul 27, 2016 0.049671375
Apr 28, 2016 0.045155708333
Feb 01, 2016 0.045155708333
Oct 20, 2015 0.045155708333
Aug 03, 2015 0.045155708333
Apr 14, 2015 0.135467125
Jan 14, 2015 0.131855166667
Oct 20, 2014 0.135467125
Jul 15, 2014 0.137273583333
Apr 09, 2014 0.106306
Jan 15, 2014 0.137273583333
Oct 16, 2013 0.138177291667
Jul 15, 2013 0.135467125
Apr 12, 2013 0.135467125
Jan 15, 2013 0.137273583333
Oct 17, 2012 0.135467125
Jul 13, 2012 0.137273583333
Apr 13, 2012 0.1986855
Jan 16, 2012 0.107471333333
Oct 17, 2011 0.1137925
Aug 01, 2011 0.122131916667
May 02, 2011 0.206602291667
Jan 17, 2011 0.105664875
Oct 15, 2010 0.107471333333
Aug 02, 2010 0.122131916667
May 03, 2010 0.200334791667
Feb 01, 2010 0.111029625
Oct 16, 2009 0.108374083333
Aug 03, 2009 0.122131916667
May 04, 2009 0.232438
Feb 02, 2009 0.111029625
Nov 03, 2008 0.122131916667
Aug 01, 2008 0.12210125
May 02, 2008 0.254643541667
Feb 01, 2008 0.111029625
Nov 01, 2007 0.111029625
Aug 01, 2007 0.111029625
May 02, 2007 0.18053275
Feb 01, 2007 0.096546333333
Nov 01, 2006 0.096543458333
Aug 01, 2006 0.096546333333
May 02, 2006 0.124287208333
Feb 01, 2006 0.083953833333
Nov 01, 2005 0.083953833333
Aug 01, 2005 0.083953833333
May 02, 2005 0.076042791667
Feb 01, 2005 0.074958916667
Nov 01, 2004 0.074958916667
Aug 02, 2004 0.074958916667
May 03, 2004 0.063586375
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan (individual) and the Venture plan (business) and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 1 day 11 hours 47 minutes

20:12
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CEST, UTC+02:00).