Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 26.7M | 23.7T | 2.8% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Dec 31, 2025 | 20.0M | 17.7T | 2.1% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Mar 31, 2026 | 10.2M | 9.0T | 1.1% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Mar 31, 2026 | 10.1M | 9.0T | 1.1% |
| GROWTH FUND OF AMERICA | Mar 31, 2026 | 10.0M | 8.9T | 1.1% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Mar 31, 2026 | 9.2M | 8.1T | 1.0% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Growth Index Fund | Dec 31, 2025 | 8.9M | 7.9T | 1.0% |
| INVESTMENT CO OF AMERICA | Mar 31, 2026 | 6.1M | 5.4T | 0.6% |
| SELECT SECTOR SPDR TRT-State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | Mar 31, 2026 | 5.8M | 5.1T | 0.6% |
| VANGUARD CHESTER FUNDS-Vanguard PRIMECAP Fund | Dec 31, 2025 | 5.5M | 4.8T | 0.6% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.