Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | 2.01 | 2.62 | 0.61 | 30.35% |
| Feb 13, 2026 | 0.44 | 0.50 | 0.06 | 13.64% |
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
| Dec 04, 2025 | 0.92 | 0.94 | 0.02 | 2.17% |
| Nov 12, 2025 | 0.18 | 0.64 | 0.46 | 255.56% |
Pre-market opens in 2 days 19 hours 9 minutes
Main market opens in 3 days 39 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | 2.01 | 2.62 | 0.61 | 30.35% |
| Feb 13, 2026 | 0.44 | 0.50 | 0.06 | 13.64% |
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
| Dec 04, 2025 | 0.92 | 0.94 | 0.02 | 2.17% |
| Nov 12, 2025 | 0.18 | 0.64 | 0.46 | 255.56% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 17 hours 9 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):