Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | 119.06 | 122.05 | 117.96 | 121.42 | 1.98% | 64472 |
| Aug 24, 2026 | 120.51 | 121.77 | 118.39 | 120.47 | -0.03% | 4450111 |
| Aug 21, 2026 | 119.43 | 121.86 | 118.14 | 121.22 | 1.50% | 6155200 |
| Aug 20, 2026 | 107.51 | 115.73 | 107.51 | 115.14 | 7.10% | 5240500 |
| Aug 19, 2026 | 103.48 | 108.81 | 103.07 | 108.54 | 4.89% | 3538800 |
| Aug 18, 2026 | 98.89 | 99.85 | 96.78 | 97.95 | -0.95% | 1555700 |
| Aug 17, 2026 | 98.77 | 100.22 | 97.70 | 99.60 | 0.84% | 1573900 |
| Aug 14, 2026 | 95.67 | 97.35 | 95.65 | 96.30 | 0.66% | 1211600 |
| Aug 13, 2026 | 95.19 | 96.02 | 94.34 | 95.07 | -0.13% | 1717500 |
| Aug 12, 2026 | 101.13 | 101.27 | 97.33 | 97.92 | -3.17% | 1922000 |
| Aug 11, 2026 | 96.79 | 98.57 | 95.93 | 97.44 | 0.67% | 2338700 |
| Aug 10, 2026 | 94.98 | 97.79 | 92.66 | 97.25 | 2.39% | 2087700 |
| Aug 07, 2026 | 96.29 | 97.73 | 95.24 | 96.22 | -0.07% | 3857900 |
| Aug 06, 2026 | 86.51 | 88.85 | 86.47 | 87.59 | 1.25% | 2213200 |
| Aug 05, 2026 | 87.23 | 89.77 | 86.89 | 88.60 | 1.57% | 3717100 |
| Aug 04, 2026 | 83.51 | 83.90 | 81.32 | 81.50 | -2.41% | 2635300 |
| Aug 03, 2026 | 79.89 | 83.24 | 79.84 | 81.61 | 2.15% | 3715500 |
| Jul 31, 2026 | 77.95 | 79.56 | 73.40 | 79.32 | 1.76% | 7345500 |
| Jul 30, 2026 | 79.66 | 82.36 | 78.76 | 82.33 | 3.35% | 2990100 |
| Jul 29, 2026 | 78.28 | 80.07 | 76.07 | 77.87 | -0.52% | 2252500 |
| Jul 28, 2026 | 79.09 | 79.82 | 77.78 | 78.95 | -0.18% | 1638900 |
| Jul 27, 2026 | 80.33 | 81.43 | 78.84 | 80.48 | 0.19% | 1892600 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.