Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | 0.37180001 | 0.37689999 | 0.37130001 | 0.37439999 | 0.70% |
| May 25, 2026 | 0.36539999 | 0.37400001 | 0.36399999 | 0.37160000 | 1.70% |
| May 24, 2026 | 0.36289999 | 0.36800000 | 0.36210001 | 0.36579999 | 0.80% |
| May 23, 2026 | 0.36230001 | 0.36340001 | 0.35850000 | 0.36300001 | 0.19% |
| May 22, 2026 | 0.36530000 | 0.36640000 | 0.35969999 | 0.36230001 | -0.82% |
| May 21, 2026 | 0.35900000 | 0.36539999 | 0.35879999 | 0.36530000 | 1.75% |
| May 20, 2026 | 0.35640001 | 0.35990000 | 0.35519999 | 0.35929999 | 0.81% |
| May 19, 2026 | 0.35569999 | 0.35780001 | 0.35420001 | 0.35630000 | 0.17% |
| May 18, 2026 | 0.35530001 | 0.35820001 | 0.35400000 | 0.35569999 | 0.11% |
| May 17, 2026 | 0.35519999 | 0.35749999 | 0.35350001 | 0.35550001 | 0.08% |
| May 16, 2026 | 0.35220000 | 0.35540000 | 0.34920001 | 0.35519999 | 0.85% |
| May 15, 2026 | 0.35370001 | 0.35420001 | 0.34999999 | 0.35220000 | -0.42% |
| May 14, 2026 | 0.34959999 | 0.35550001 | 0.34930000 | 0.35370001 | 1.17% |
| May 13, 2026 | 0.34909999 | 0.35170001 | 0.34840000 | 0.34970000 | 0.17% |
| May 12, 2026 | 0.35120001 | 0.35139999 | 0.34729999 | 0.34920001 | -0.57% |
| May 11, 2026 | 0.35069999 | 0.35270000 | 0.34909999 | 0.35120001 | 0.14% |
| May 10, 2026 | 0.35020000 | 0.35229999 | 0.34860000 | 0.35060000 | 0.11% |
| May 09, 2026 | 0.35010001 | 0.35339999 | 0.34970000 | 0.35030001 | 0.06% |
| May 08, 2026 | 0.34889999 | 0.35190001 | 0.34680000 | 0.34999999 | 0.32% |
| May 07, 2026 | 0.34630001 | 0.34979999 | 0.34390000 | 0.34900001 | 0.78% |
| May 06, 2026 | 0.34470001 | 0.34750000 | 0.34209999 | 0.34630001 | 0.46% |
| May 05, 2026 | 0.34070000 | 0.34599999 | 0.33750001 | 0.34470001 | 1.17% |
| May 04, 2026 | 0.33860001 | 0.34169999 | 0.33750001 | 0.34070000 | 0.62% |
| May 03, 2026 | 0.33000001 | 0.34369999 | 0.32929999 | 0.33860001 | 2.61% |
| May 02, 2026 | 0.32699999 | 0.33260000 | 0.32630000 | 0.33000001 | 0.92% |
| May 01, 2026 | 0.32679999 | 0.32749999 | 0.32530001 | 0.32699999 | 0.06% |
| Apr 30, 2026 | 0.32310000 | 0.32699999 | 0.32310000 | 0.32670000 | 1.11% |
| Apr 29, 2026 | 0.32290000 | 0.32390001 | 0.32159999 | 0.32319999 | 0.09% |
| Apr 28, 2026 | 0.32539999 | 0.32570001 | 0.32249999 | 0.32310000 | -0.71% |
| Apr 27, 2026 | 0.32350001 | 0.32630000 | 0.32319999 | 0.32530001 | 0.56% |
| Apr 26, 2026 | 0.32390001 | 0.32429999 | 0.32290000 | 0.32339999 | -0.15% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.