We’ve just launched a new portal to help you explore stocks, crypto, ETFs, and more data

AMZN

196.59000 USD
2.05
1.05%
Last update Mar 11, 3:59 PM EDT
Market closed
Day range
193.39999
200.17999
Previous close
194.53999
Open
193.89999
Access this stock data via API
Subscribe
Amazon.com Inc.
196.59
2.05
1.05%

Financials

Income statement

Fiscal date 2024 2023 2022 2021
Total reported revenue 638.0B 574.8B 514.0B 469.8B
Cost of revenue 513.3B 481.0B 446.3B 403.5B
Gross profit 124.6B 93.8B 67.6B 66.3B
Operating expense
Research & development
Selling general and admin 55.3B 56.2B 54.1B 41.4B
Other operating expenses 763M 767M 1.3B 62M
Operating income 68.6B 36.9B 12.2B 24.9B
Non operating interest income
Income 4.7B 2.9B 989M 448M
Expense 2.4B 3.2B 2.4B 1.8B
Other income expense -2.3B 938M -16.8B 14.6B
Pretax income 68.6B 37.6B -5.9B 38.2B
Tax provision 9.3B 7.1B -3.2B 4.8B
Net income 59.2B 30.4B -2.7B 33.4B
Basic EPS 3.0 -0.3 3.3
Diluted EPS 2.9 -0.3 3.2
Basic average shares 10.3B 10.2B 10.1B
Diluted average shares 10.3B 10.2B 10.1B
EBITDA 125.6B 88.3B 54.6B 59.7B
Net income from continuing op. 59.2B 30.4B -2.7B 33.4B
Minority interests
Preferred stock dividends