Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 05, 2026 | — | — | — | — |
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
May 07, 2025 | 0.18 | 0.14 | -0.04 | -22.22% |
Feb 27, 2025 | 0.23 | 0.13 | -0.10 | -43.48% |
Nov 07, 2024 | 0.24 | 0.21 | -0.03 | -12.50% |
Aug 07, 2024 | 0.16 | 0.23 | 0.07 | 43.75% |
May 07, 2024 | 0.19 | 0.18 | -0.01 | -5.26% |
Full earnings history available via API
Access