Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | 395.48K | 400.25K | 393.13K | 400.19K | 1.19% |
| Sep 13, 2026 | 397.51K | 398.57K | 394K | 395.44K | -0.52% |
| Sep 12, 2026 | 398.21K | 399.28K | 396.67K | 397.51K | -0.17% |
| Sep 11, 2026 | 392.42K | 407.59K | 391.25K | 398.22K | 1.48% |
| Sep 10, 2026 | 401.38K | 402.58K | 392.39K | 392.39K | -2.24% |
| Sep 09, 2026 | 400.92K | 407.63K | 399.04K | 401.36K | 0.11% |
| Sep 08, 2026 | 409.97K | 412.36K | 396.86K | 400.92K | -2.21% |
| Sep 07, 2026 | 415.61K | 415.93K | 408.19K | 410.10K | -1.33% |
| Sep 06, 2026 | 411.97K | 416.66K | 410.09K | 415.61K | 0.88% |
| Sep 05, 2026 | 410.38K | 413.76K | 409.33K | 411.98K | 0.39% |
| Sep 04, 2026 | 416.50K | 417.25K | 403.70K | 410.35K | -1.48% |
| Sep 03, 2026 | 395.50K | 420.84K | 393.83K | 416.52K | 5.31% |
| Sep 02, 2026 | 400.27K | 402.30K | 392.80K | 395.50K | -1.19% |
| Sep 01, 2026 | 408.55K | 411.78K | 394.63K | 400.27K | -2.02% |
| Aug 31, 2026 | 405.07K | 411.81K | 403.33K | 408.51K | 0.85% |
| Aug 30, 2026 | 407.67K | 413.64K | 402.50K | 405.15K | -0.62% |
| Aug 29, 2026 | 405.82K | 408.11K | 403.01K | 407.71K | 0.46% |
| Aug 28, 2026 | 415.86K | 421.31K | 402.67K | 405.87K | -2.40% |
| Aug 27, 2026 | 408.22K | 418.88K | 405.76K | 415.86K | 1.87% |
| Aug 26, 2026 | 405.60K | 409.75K | 401.89K | 408.33K | 0.67% |
| Aug 25, 2026 | 408.55K | 419.50K | 401.80K | 405.21K | -0.82% |
| Aug 24, 2026 | 401.17K | 412.82K | 395.78K | 408.29K | 1.77% |
| Aug 23, 2026 | 397.54K | 402.72K | 389.89K | 401.12K | 0.90% |
| Aug 22, 2026 | 404.67K | 407.05K | 395.22K | 397.54K | -1.76% |
| Aug 21, 2026 | 380.48K | 412.41K | 380.48K | 404.73K | 6.37% |
| Aug 20, 2026 | 359.68K | 382.32K | 357.78K | 380.42K | 5.77% |
| Aug 19, 2026 | 338.96K | 363.17K | 335.68K | 359.67K | 6.11% |
| Aug 18, 2026 | 336.93K | 339.29K | 334.33K | 338.94K | 0.60% |
| Aug 17, 2026 | 329.90K | 336.95K | 329.37K | 336.93K | 2.13% |
| Aug 16, 2026 | 330.58K | 332K | 328.59K | 329.87K | -0.22% |
| Aug 15, 2026 | 329.81K | 331.06K | 328.97K | 330.62K | 0.25% |
| Aug 14, 2026 | 330.14K | 331.27K | 325.27K | 329.82K | -0.10% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.