Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0% |
| Feb 06, 2026 | 3.18 | 6.15 | 2.97 | 93.40% |
| Jan 17, 2026 | 0.38 | 0.34 | -0.04 | -10.53% |
| Dec 17, 2025 | -0.36 | 0.10 | 0.46 | -127.78% |
Pre-market opens in 7 hours 30 minutes
Main market opens in 13 hours
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0% |
| Feb 06, 2026 | 3.18 | 6.15 | 2.97 | 93.40% |
| Jan 17, 2026 | 0.38 | 0.34 | -0.04 | -10.53% |
| Dec 17, 2025 | -0.36 | 0.10 | 0.46 | -127.78% |
Exchange is currently closed
Main market opens in 5 hours 30 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):