Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 14, 2026 | — | — | — | — |
Jan 15, 2026 | — | — | — | — |
Oct 15, 2025 | — | — | — | — |
Jul 17, 2025 | — | — | — | — |
Apr 16, 2025 | 3.19 | 3.39 | 0.20 | 6.27% |
Jan 17, 2025 | 3.19 | 3.20 | 0.01 | 0.31% |
Oct 17, 2024 | 5.69 | 6.12 | 0.43 | 7.56% |
Jul 19, 2024 | 5.65 | 5.73 | 0.08 | 1.42% |
Full earnings history available via API
Access